AH渣漿泵 排泥泵
簡(jiǎn)要描述:AH渣漿泵 排泥泵漿泵為懸臂離心式渣漿泵,適用于輸送強(qiáng)磨蝕,高濃度渣漿或低濃度高揚(yáng)程渣漿,在泵的最大允許工作壓力范圍內(nèi),可以多級(jí)串聯(lián)使用,被廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、石油、化工、煤炭、電力、交通,河流疏浚,建材及市政工程等部門(mén)。
產(chǎn)品型號(hào): 6/4E-AH
所屬分類:AH渣漿泵
更新時(shí)間:2024-08-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價(jià)格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請(qǐng)聯(lián)系*電話。
應(yīng)用:AH系列渣漿泵為懸臂離心式渣漿泵,適用于輸送強(qiáng)磨蝕,高濃度渣漿或低濃度高揚(yáng)程渣漿,在泵的最大允許工作壓力范圍內(nèi),可以多級(jí)串聯(lián)使用,被廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、石油、化工、煤炭、電力、交通,河流疏浚,建材及市政工程等部門(mén)。
結(jié)構(gòu):AH型渣漿泵為懸臂、臥式、軸向吸入式離心渣漿泵。泵的吐出口位置可根據(jù)需要按45℃間隔,旋轉(zhuǎn)八個(gè)不同的角度安裝使用。軸承組件采用圓筒式結(jié)構(gòu),便于調(diào)整葉輪與前護(hù)板的間隙,維修時(shí)可整體拆出,采用專用油脂潤(rùn)滑。
型號(hào) | 配帶功率P(KW) | 清水性能 | |||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
(m3/h) | (m) | n(r/min) | η% | NPSH(m) | (Kg) | ||
1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
12/10ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
AH渣漿泵 排泥泵
AH渣漿泵 排泥泵
留言詢價(jià)