ZJ渣漿泵 洗煤廠專用泵
簡要描述:ZJ渣漿泵 洗煤廠專用泵本系列產品設計為單級、單吸、離心式渣漿泵。按結構形式可分為臥式ZJ系列,和立式ZJL系列。臥式泵按出口直徑分為350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm、等多種規(guī)格;每種規(guī)格口徑的泵根據(jù)揚程需要有不同的葉輪直徑供選擇。
產品型號: 150ZJ-A71
所屬分類:ZJ渣漿泵
更新時間:2024-08-23
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
溫馨提示:產品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系*電話。
泵體采用雙泵殼結構,方便更換過流部件,根據(jù)壓力需要外泵殼采用球磨鑄鐵、內殼采用高鉻抗磨折扣口鑄鐵或鑄鋼。
適用范圍:ZJ系列渣漿泵廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材、化工等行業(yè),主要是用來輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體,如選礦廠處理精礦尾礦,電廠除灰渣,選煤廠輸送煤泥和重介選煤、海岸河道采礦作業(yè)輸送礦漿等。其所能處理的最大重量濃度為:灰漿45%,礦漿60%,根據(jù)客戶需要可串聯(lián)進行運行。
密封形式:ZJ系列渣漿泵可以采用副葉輪加填料組合式密封和機械密封兩種軸封形式。泵的出口位置可根據(jù)需要按45度間隔,旋轉八個不同的角度安裝使用。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
ZJ渣漿泵 洗煤廠專用泵
ZJ渣漿泵 洗煤廠專用泵
留言詢價