ZGB渣漿泵 泵制造商生產(chǎn)廠家
簡要描述:ZGB渣漿泵 泵制造商生產(chǎn)廠家特點和用途:滿足電力、冶金、煤炭等行業(yè)發(fā)展需要,針對除灰除渣及渣漿輸送工況的特點,在幾十年渣漿泵設(shè)計制造經(jīng)驗基礎(chǔ)上,廣泛吸取*技術(shù)和研制成果,我廠開發(fā)了我國一代大流量、高揚程、可多級串聯(lián)的ZGB(P)系列渣漿泵。
產(chǎn)品型號: 150ZGB
所屬分類:ZGB渣漿泵
更新時間:2024-08-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系*電話。
軸封有兩種型式:
(1) 付葉輪加填料組合式密封:該種密封型式是我廠采用可靠性設(shè)計研制的高性 能密封,它使軸封的泄漏減少到了最小。針對某些不允許稀釋、不允許加軸封水的特 殊工況(單級)也能正常工作,并達到無任何泄漏的效果。付葉輪、減壓蓋、軸套均 采用耐磨材料制造,維修量少、使用壽命長,使整機平均*工作時間 MTBF 大 大提高。
(2) 機械密封:該形式的密封特別適用于多級串聯(lián)渣漿泵的密封,*無泄漏。 凡串聯(lián)渣漿泵二級及二級以上, 建議采用高封水的機械密封,單級采用付
葉輪加填料組合式密封。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 |
ZGB渣漿泵 泵制造商生產(chǎn)廠家
ZGB渣漿泵 泵制造商生產(chǎn)廠家
留言詢價