詳情介紹
溫馨提示:產品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
ZJL型液下渣漿泵為立式軸向吸入單級單吸離心式渣漿泵,主要由葉輪、蝸殼、后護板、軸套、支架、支撐板、軸、軸承、軸承體等零件組成。葉輪、蝸殼、后護板的材質為高鉻耐磨合金,葉輪與軸采用螺紋聯接,蝸殼、支架、軸承體用螺栓聯接。泵軸與電機可采用聯軸器直接傳動或皮帶傳動。ZJL型渣漿泵的軸承采用油脂潤滑。該系列泵為無軸封泵。
ZJL型液下渣漿泵適于輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,泵一般浸入池內或坑內工作。過流部件采用高鉻耐磨合金材質,適于輸送磨蝕性渣漿。被廣泛用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等部門。
ZJL型液下渣漿泵因為其浸在液下工作,故其不需要密封,使用起來簡單,方便,維修少。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
盤石泵業(yè)-ZJL渣漿泵 液下泵
盤石泵業(yè)-ZJL渣漿泵 液下泵
留言詢價